Forschung
Kooperationen
Für Unternehmen gibt es damit zahlreiche Möglichkeiten Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der Energietechnik umzusetzen: Von der Energieerzeugung über die Energiespeicherung und -verteilung bis hin zur Energienanwendung. Viele Arbeiten sind experimentell ausgerichtet und werden durch numerische Methoden unterstützt. Ergänzt werden diese Arbeiten oft durch Feldstudien und Monitoringkampagnen an Komponenten oder Systemen im laufenden Betrieb und unter Nutzungsbedingungen.
Direkte FuE-Aufträge bieten sich häufig innerhalb der Produktentwicklung mit kürzeren Projektlaufzeiten an: Beratung, Gutachten und Studien. Messtechnische Untersuchungen zur Schwachstellenanalyse und Produktcharakterisierung. Modellbasierte und numerische Auswertungen für Optimierungspotenziale.
Kooperationsprojekte mit weiteren Unternehmen und anderen Forschungseinrichtungen bieten sich für mehrjährige, komplexe Fragestellungen mit einem höheren Forschungsanteil an: Labormessungen, Feldstudien, Monitoringkampagnen, Systementwicklung und umfangreiche numerische Simulationen.
Ausstattung
Das Institut für nachhaltige Energiesysteme ist am Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik (RIZ Energie) am Hauptcampus Offenburg angesiedelt. Das Forschungsgebäude verfügt neben modernen Büros für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Technikum mit einer Fläche von rund 900 m². Das Technikum bietet Platz für Großgeräte, Prüfstände und größere Laboreinheiten für die am INES untersuchten Forschungsthemen.
Forschungsprojekte
Titel | Potenziale von Agroforst- und Agri-PV-Systemen im Zusammenspiel mit optimierten MaßnahmenKombinationen für die Maximierung von Humusaufbau und Kohlenstoffspeicherung auf landwirtschaftlichen Flächen |
Kurzname | HUMAX |
Kurzbeschreibung | Im Projekt HUMAX sollen verschiedene Maßnahmen zum Humusaufbau in unterschiedlichen Kombinationen untersucht werden. Ziel ist es, mögliche Synergien der Maßnahmen zu identifizieren und kombinierte Anwendungsoptionen aufzuzeigen. Das innovative Potenzial des Projektes HUMAX liegt darin, dass etablierte Maßnahmen des Humusaufbaus (Zwischenfrüchte, Winterbegrünung, Untersaaten,Kompostapplikation, u.a.) mit vielversprechenden Maßnahmen wie Pflanzenkohle u.a. kombiniert und getestet werden sollen. Ein Alleinstellungsmerkmal des Projektes HUMAX ist es, dass diese Maßnahmen in Kombination mit Agri-Photovoltaik-Anlagen und Agroforstsystemen angewendet werden sollen. Die Verbindung mit Agroforstsystemen eröffnet dabei, neben dem Humusaufbau, weitere Potenziale als Kohlenstoffsenke, da die Bäume und Sträucher Kohlenstoff in der ober- und unterirdischen Biomasse speichern und darüber hinaus noch ein großes Substitutionspotenzial durch die Holzprodukte und das beim Management der Gehölze anfallende Material mit sich bringen. |
Jahr der Einwerbung | 2023 |
Laufzeit Beginn | 01.05.2023 |
Laufzeit Ende | 30.04.2029 |
Projektleitung | Kray, Daniel, Prof. Dr. |
Fakultät | M+V |
Institut | INES |
Drittmittelgeber öffentlich | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft |
Titel | Potenziale von Agroforst- und Agri-PV-Systemen im Zusammenspiel mit optimierten MaßnahmenKombinationen für die Maximierung von Humusaufbau und Kohlenstoffspeicherung auf landwirtschaftlichen Flächen |
Kurzname | HUMAX |
Kurzbeschreibung | Im Projekt HUMAX sollen verschiedene Maßnahmen zum Humusaufbau in unterschiedlichen Kombinationen untersucht werden. Ziel ist es, mögliche Synergien der Maßnahmen zu identifizieren und kombinierte Anwendungsoptionen aufzuzeigen. Das innovative Potenzial des Projektes HUMAX liegt darin, dass etablierte Maßnahmen des Humusaufbaus (Zwischenfrüchte, Winterbegrünung, Untersaaten,Kompostapplikation, u.a.) mit vielversprechenden Maßnahmen wie Pflanzenkohle u.a. kombiniert und getestet werden sollen. Ein Alleinstellungsmerkmal des Projektes HUMAX ist es, dass diese Maßnahmen in Kombination mit Agri-Photovoltaik-Anlagen und Agroforstsystemen angewendet werden sollen. Die Verbindung mit Agroforstsystemen eröffnet dabei, neben dem Humusaufbau, weitere Potenziale als Kohlenstoffsenke, da die Bäume und Sträucher Kohlenstoff in der ober- und unterirdischen Biomasse speichern und darüber hinaus noch ein großes Substitutionspotenzial durch die Holzprodukte und das beim Management der Gehölze anfallende Material mit sich bringen. |
Jahr der Einwerbung | 2023 |
Laufzeit Beginn | 01.05.2023 |
Laufzeit Ende | 30.04.2029 |
Projektleitung | Kray, Daniel, Prof. Dr. |
Fakultät | M+V |
Institut | INES |
Drittmittelgeber öffentlich | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft |
Publikationen
Seit Gründung des INES im Jahr 2012 werden jedes Jahr zahlreiche Publikationen aus allen Forschungsgruppen veröffentlicht. Die Liste der Veröffentlichungen finden Sie auf dem OPUS Hochschulschriftenserver der Hochschule Offenburg. Klicken Sie dafür einfach hier.