Research at INES
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | Pyrolyse sekundärer landwirtschaflticher Biomassen: Datenbank zu Pflanzenkohle-Eigenschaften und agronomische Bewertung |
Short Name | BC-LOOKUP |
Short Description | Die Hochschule Offenburg (HSO) ist hauptverantwortlich für Produktion, Untersuchung und Sammlung der Daten über Pflanzenkohlen aus sekundären landwirtschaftlichen Biomassen (Arbeitspakete 1, 2 und 3). In AP 1 werden an der HSO mit einer Pilot-Pyrolyseanlage Pflanzenkohlen bei unterschiedlichen Temperaturen hergestellt, untersucht und die Ergebnisse für die Datenbank in AP 4 aufbereitet. In AP 2 werden potentielle Abweichungen der Pflanzenkohle-Eigenschaften durch die Veränderung der Technik und durch die Skalierung gegenüber der Pilot-Pyrolyseanlage evaluiert. Dazu werden Pyrolysen in Anlagen bekannter Hersteller durchgeführt. Die Ergebnisse werden in die Datenbank aufgenommen. In AP 3 werden mit Hilfe von Gefäßversuchen die agronomischen Wirkungen der Pflanzenkohlen untersucht, analysiert und in die Datenbank überführt. Die HSO übernimmt zudem die Leitung des Arbeitspaket 5, hier werden mittels eines Langzeit-Feldversuches (mindestens 4 Jahre) die Auswirkungen der Anwendung von Pflanzenkohle aus Stroh und Gärresten in einer Mais/Getreide Fruchtfolge auf das Ertragsniveau und den Gehalt der organischen Bodensubstanz untersucht. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-09-01 |
End Date | 2029-08-31 |
Project Managers |
Biollaz, Heide, Prof. Dr.
Kray, Daniel, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Public Funders | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft |
Title | Pyrolyse sekundärer landwirtschaflticher Biomassen: Datenbank zu Pflanzenkohle-Eigenschaften und agronomische Bewertung |
Short Name | BC-LOOKUP |
Short Description | Die Hochschule Offenburg (HSO) ist hauptverantwortlich für Produktion, Untersuchung und Sammlung der Daten über Pflanzenkohlen aus sekundären landwirtschaftlichen Biomassen (Arbeitspakete 1, 2 und 3). In AP 1 werden an der HSO mit einer Pilot-Pyrolyseanlage Pflanzenkohlen bei unterschiedlichen Temperaturen hergestellt, untersucht und die Ergebnisse für die Datenbank in AP 4 aufbereitet. In AP 2 werden potentielle Abweichungen der Pflanzenkohle-Eigenschaften durch die Veränderung der Technik und durch die Skalierung gegenüber der Pilot-Pyrolyseanlage evaluiert. Dazu werden Pyrolysen in Anlagen bekannter Hersteller durchgeführt. Die Ergebnisse werden in die Datenbank aufgenommen. In AP 3 werden mit Hilfe von Gefäßversuchen die agronomischen Wirkungen der Pflanzenkohlen untersucht, analysiert und in die Datenbank überführt. Die HSO übernimmt zudem die Leitung des Arbeitspaket 5, hier werden mittels eines Langzeit-Feldversuches (mindestens 4 Jahre) die Auswirkungen der Anwendung von Pflanzenkohle aus Stroh und Gärresten in einer Mais/Getreide Fruchtfolge auf das Ertragsniveau und den Gehalt der organischen Bodensubstanz untersucht. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-09-01 |
End Date | 2029-08-31 |
Project Managers |
Biollaz, Heide, Prof. Dr.
Kray, Daniel, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Public Funders | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.