Research at INES
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | iFEMA - Integrale Forschung Energie für Elektromobilität: Vom Modell zur Anwendung |
Short Name | iFEMA |
Short Description | Um das Energiesystem der Zukunft nachhaltig, effizient und versorgungssicher zu gestalten, ist eine integrale Betrachtung der Energieversorgung für die Elektromobilität notwendig. Im Forschungsprojekt iFEMA werden dafür alle relevanten Skalen kombiniert untersucht: das Verteilnetz mit regenerativen Erzeugungsanlagen, die Ladestation im lokalen Microgrid, das Hochvoltbordnetz des Elektrofahrzeugs und der Batteriespeicher. Ziel ist es, damit die Zielkonflikte zwischen Netzdienlichkeit und Schnellladung, zwischen bidirektionalem Laden und Batterielebensdauer, zwischen Klimafreundlichkeit und Nutzeranforderungen, zwischen Gesamteffizienz und Teilsystemwirkungsgraden aufzulösen. Im Projekt wird eine kombinierte Methodik eingesetzt: Ein digitaler Zwilling, d.h. ein mathematisches Abbild des Energiesystems, wird zur Vorhersage des optimalen Energiemanagements eingesetzt. Ein experimenteller Zwilling, d.h. ein Laboraufbau der involvierten Skalen am Institut für nachhaltige Energiesysteme, ermöglicht die vollständige Skalenkopplung in einer kontrollierten Laborumgebung. |
Year Of Acquisition | 2022 |
Start Date | 2023-04-01 |
End Date | 2026-03-31 |
Project Managers |
Bausch, Jörg, Prof. Dr.
Bessler, Wolfgang, Prof. Dr. Gasper, Rainer, Prof. Dr. König, Patrick, Prof. Dr. Schmidt, Michael, Prof. Dr. |
Faculties |
EMI
M+V |
Institution | INES |
Public Funders |
Title | iFEMA - Integrale Forschung Energie für Elektromobilität: Vom Modell zur Anwendung |
Short Name | iFEMA |
Short Description | Um das Energiesystem der Zukunft nachhaltig, effizient und versorgungssicher zu gestalten, ist eine integrale Betrachtung der Energieversorgung für die Elektromobilität notwendig. Im Forschungsprojekt iFEMA werden dafür alle relevanten Skalen kombiniert untersucht: das Verteilnetz mit regenerativen Erzeugungsanlagen, die Ladestation im lokalen Microgrid, das Hochvoltbordnetz des Elektrofahrzeugs und der Batteriespeicher. Ziel ist es, damit die Zielkonflikte zwischen Netzdienlichkeit und Schnellladung, zwischen bidirektionalem Laden und Batterielebensdauer, zwischen Klimafreundlichkeit und Nutzeranforderungen, zwischen Gesamteffizienz und Teilsystemwirkungsgraden aufzulösen. Im Projekt wird eine kombinierte Methodik eingesetzt: Ein digitaler Zwilling, d.h. ein mathematisches Abbild des Energiesystems, wird zur Vorhersage des optimalen Energiemanagements eingesetzt. Ein experimenteller Zwilling, d.h. ein Laboraufbau der involvierten Skalen am Institut für nachhaltige Energiesysteme, ermöglicht die vollständige Skalenkopplung in einer kontrollierten Laborumgebung. |
Year Of Acquisition | 2022 |
Start Date | 2023-04-01 |
End Date | 2026-03-31 |
Project Managers |
Bausch, Jörg, Prof. Dr.
Bessler, Wolfgang, Prof. Dr. Gasper, Rainer, Prof. Dr. König, Patrick, Prof. Dr. Schmidt, Michael, Prof. Dr. |
Faculties |
EMI
M+V |
Institution | INES |
Public Funders |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.