Research at INES
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | FlexGUIde - Teilvorhaben HS Offenburg: CLSbasierte IKT-Tools, Digital-Twin-Flex-Assistent und Evaluierungen im Experimental Twin |
Short Name | FlexGUIde |
Short Description | Das Thema des Verbundprojekts „FlexGUIde - Toolset zur niederschwelligen Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft“ ist die Erforschung und Anwendung von Kommunikationstechnologien und Methoden der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, um mittelständischen Industriebetrieben einen niederschwelligen Zugang zum Energiemarkt der Zukunft zu ermöglichen: Auf der KMU-Feldebene soll eine kosteneffiziente und datensichere drahtlose IKT zur Datenerfassung und Steuerung entwickelt werden, um IKT-Eigentumsgesamtkosten zu senken. Auf der KMU-Leitebene sollen Assistenz- Softwaretools helfen, trotz eingeschränkter personeller Ressourcen lokale Flexibilitäten zu charakterisieren und für eine Teilnahme am Energiemarkt zu nutzen – unter Verwendung interner Daten, externer Marktsignale und Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und mathematischer Optimierung. Auf der Marktebene sollen neue KMU-spezifische Stromprodukte entwickelt und prototypisch umgesetzt werden. |
Year Of Acquisition | 2021 |
Start Date | 2022-01-01 |
End Date | 2024-12-31 |
Project Managers |
Gasper, Rainer, Prof. Dr.
Schmidt, Michael, Prof. Dr. Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Faculties |
EMI
M+V |
Institution |
INES
ivESK |
Public Funders | BMWK |
Title | FlexGUIde - Teilvorhaben HS Offenburg: CLSbasierte IKT-Tools, Digital-Twin-Flex-Assistent und Evaluierungen im Experimental Twin |
Short Name | FlexGUIde |
Short Description | Das Thema des Verbundprojekts „FlexGUIde - Toolset zur niederschwelligen Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft“ ist die Erforschung und Anwendung von Kommunikationstechnologien und Methoden der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, um mittelständischen Industriebetrieben einen niederschwelligen Zugang zum Energiemarkt der Zukunft zu ermöglichen: Auf der KMU-Feldebene soll eine kosteneffiziente und datensichere drahtlose IKT zur Datenerfassung und Steuerung entwickelt werden, um IKT-Eigentumsgesamtkosten zu senken. Auf der KMU-Leitebene sollen Assistenz- Softwaretools helfen, trotz eingeschränkter personeller Ressourcen lokale Flexibilitäten zu charakterisieren und für eine Teilnahme am Energiemarkt zu nutzen – unter Verwendung interner Daten, externer Marktsignale und Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und mathematischer Optimierung. Auf der Marktebene sollen neue KMU-spezifische Stromprodukte entwickelt und prototypisch umgesetzt werden. |
Year Of Acquisition | 2021 |
Start Date | 2022-01-01 |
End Date | 2024-12-31 |
Project Managers |
Gasper, Rainer, Prof. Dr.
Schmidt, Michael, Prof. Dr. Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Faculties |
EMI
M+V |
Institution |
INES
ivESK |
Public Funders | BMWK |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.