Research at INES
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | EnOB: BUiLD-DIGITIZED - IoT und BIM für die Inbetriebnahme und den Betrieb von netzdienlichen Niedrigstenergiegebäuden; Teilvorhaben: MONITORING.digital |
Short Name | EnOB: BUiLD-DIGITIZED |
Short Description | Die Baubranche setzt sich seit mehreren Jahren mit dem Building Information Modeling (BIM) zur optimierten Planung auseinander. Allerdings halten BIM-Methoden nur langsam Einzug in die TGAPlanung, die Ausführung und in die Betriebsphase von Gebäuden. Das Projekt EnOB: BUiLD-DIGITIZED entwickelt BIM-Methoden für die Inbetriebnahme und betriebsbegleitende Optimierung von TGA-Anlagen und demonstriert diese an einem Niedrigstenergiegebäude, dem Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik (RIZ Energie) an der Hochschule Offenburg. Damit gibt das Projekt Impulse zur breiten Anwendung von BIM-Methoden von der Entwurfsplanung über die Ausführung bis hin zur Inbetriebnahme. Der Arbeitsschwerpunkt der HSO liegt in der Konzeption des Gebäudemonitorings unter Nutzung der Daten aus der zentralen Gebäudeleittechnik sowie in der erweiterten Inbetriebnahme unter Berücksichtigung eines Micro Grids mit regelbaren Prosumern. |
Year Of Acquisition | 2020 |
Start Date | 2020-07-01 |
End Date | 2023-06-30 |
Project Managers | Pfafferott, Jens, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Funder Kind | Bund |
Private Funders | |
Public Funders | BMWK |
Sponsorship | BMWi - Anwendungsorientierte nichtnukleare FuE im 7. Energieforschungsprogramm. Förderbereich: Gebäude und Quartiere |
Cooperation Partners |
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg
KONZMANN Gebäudetechnik GmbH, Villingen-Schwenningen Maurer Energie- und Ingenieurleistungen GmbH & Co. KG, Schramberg Mondas GmbH, Freiburg Testo SE & Co. KGaA, Titisee-Neustadt |
Research focus of the university | Nachhaltige Energiesysteme |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 478,106.00 € |
Title | EnOB: BUiLD-DIGITIZED - IoT und BIM für die Inbetriebnahme und den Betrieb von netzdienlichen Niedrigstenergiegebäuden; Teilvorhaben: MONITORING.digital |
Short Name | EnOB: BUiLD-DIGITIZED |
Short Description | Die Baubranche setzt sich seit mehreren Jahren mit dem Building Information Modeling (BIM) zur optimierten Planung auseinander. Allerdings halten BIM-Methoden nur langsam Einzug in die TGAPlanung, die Ausführung und in die Betriebsphase von Gebäuden. Das Projekt EnOB: BUiLD-DIGITIZED entwickelt BIM-Methoden für die Inbetriebnahme und betriebsbegleitende Optimierung von TGA-Anlagen und demonstriert diese an einem Niedrigstenergiegebäude, dem Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik (RIZ Energie) an der Hochschule Offenburg. Damit gibt das Projekt Impulse zur breiten Anwendung von BIM-Methoden von der Entwurfsplanung über die Ausführung bis hin zur Inbetriebnahme. Der Arbeitsschwerpunkt der HSO liegt in der Konzeption des Gebäudemonitorings unter Nutzung der Daten aus der zentralen Gebäudeleittechnik sowie in der erweiterten Inbetriebnahme unter Berücksichtigung eines Micro Grids mit regelbaren Prosumern. |
Year Of Acquisition | 2020 |
Start Date | 2020-07-01 |
End Date | 2023-06-30 |
Project Managers | Pfafferott, Jens, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Funder Kind | Bund |
Private Funders | |
Public Funders | BMWK |
Sponsorship | BMWi - Anwendungsorientierte nichtnukleare FuE im 7. Energieforschungsprogramm. Förderbereich: Gebäude und Quartiere |
Cooperation Partners |
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg
KONZMANN Gebäudetechnik GmbH, Villingen-Schwenningen Maurer Energie- und Ingenieurleistungen GmbH & Co. KG, Schramberg Mondas GmbH, Freiburg Testo SE & Co. KGaA, Titisee-Neustadt |
Research focus of the university | Nachhaltige Energiesysteme |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 478,106.00 € |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.