Research at INES
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | GaIN - Gewinnbringende Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft; Teilprojekt HSO: Entwicklung von digitalen Strategien und deren systemanalytische Bewertung in mittelständischen Industriebetrieben |
Short Name | GaIN |
Short Description | Das Projekt GaIN hat das Ziel mittels der Digitalisierung die mittelständische Industrie gewinnbringend am volatilen Energiemarkt der Zukunft zu platzieren. Hierfür werden hochaufgelöste Produktions- und Messdaten genutzt, um neuartige Tarife und Marktplattformen zu entwickeln, die Prognosegüte für Energiebedarf und Flexibilitätsverfügbarkeit zu erhöhen, die Interaktion vieler flexibler Unternehmen im Verteilnetz zu bewerten und die Auswirkung einer Nutzung der Daten auf die Energiewende anhand einer Systemanalyse zu bewerten. Im Teilvorhaben der Hochschule besteht das Ziel in der Entwicklung einer Methodik für die Kategorisierung der Nachfragen unterschiedlicher mittelständischer Industrietypen. Darauf aufbauend wird ein ganzheitliches intersektorales Energiesystemmodell entwickelt, mit dem die Digitalisierung der mittelständischen Industrie auf das gesamte Energiesystem Deutschlands bewertet werden soll. Parallel dazu werden die digitalen Strategien auf Bilanzkreisebene analysiert. Dazu werden ein Experimental inkl. Digital Twin aufgebaut und das Verteilnetz simuliert. Die sich durch die Digitalisierung ergebenden neuen Freiheitsgrade im Energiemanagement werden in der zu entwickelnden Modellprädiktiven Regelung berücksichtigt. |
Year Of Acquisition | 2019 |
Start Date | 2019-12-01 |
End Date | 2022-11-30 |
Project Managers |
Gasper, Rainer, Prof. Dr.
Hartmann, Niklas, Prof. Dr. Schmidt, Michael, Prof. Dr. |
Faculties |
EMI
M+V |
Institution | INES |
Public Funders | BMWK |
Title | GaIN - Gewinnbringende Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft; Teilprojekt HSO: Entwicklung von digitalen Strategien und deren systemanalytische Bewertung in mittelständischen Industriebetrieben |
Short Name | GaIN |
Short Description | Das Projekt GaIN hat das Ziel mittels der Digitalisierung die mittelständische Industrie gewinnbringend am volatilen Energiemarkt der Zukunft zu platzieren. Hierfür werden hochaufgelöste Produktions- und Messdaten genutzt, um neuartige Tarife und Marktplattformen zu entwickeln, die Prognosegüte für Energiebedarf und Flexibilitätsverfügbarkeit zu erhöhen, die Interaktion vieler flexibler Unternehmen im Verteilnetz zu bewerten und die Auswirkung einer Nutzung der Daten auf die Energiewende anhand einer Systemanalyse zu bewerten. Im Teilvorhaben der Hochschule besteht das Ziel in der Entwicklung einer Methodik für die Kategorisierung der Nachfragen unterschiedlicher mittelständischer Industrietypen. Darauf aufbauend wird ein ganzheitliches intersektorales Energiesystemmodell entwickelt, mit dem die Digitalisierung der mittelständischen Industrie auf das gesamte Energiesystem Deutschlands bewertet werden soll. Parallel dazu werden die digitalen Strategien auf Bilanzkreisebene analysiert. Dazu werden ein Experimental inkl. Digital Twin aufgebaut und das Verteilnetz simuliert. Die sich durch die Digitalisierung ergebenden neuen Freiheitsgrade im Energiemanagement werden in der zu entwickelnden Modellprädiktiven Regelung berücksichtigt. |
Year Of Acquisition | 2019 |
Start Date | 2019-12-01 |
End Date | 2022-11-30 |
Project Managers |
Gasper, Rainer, Prof. Dr.
Hartmann, Niklas, Prof. Dr. Schmidt, Michael, Prof. Dr. |
Faculties |
EMI
M+V |
Institution | INES |
Public Funders | BMWK |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.