Research at INES
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | Automationsgestützte Energieverbrauchserfassung an nicht-universitären Hochschulen |
Short Name | EnMa-HAW |
Short Description | Wissenschaftliche Begleitung von Maßnahmen zur Einführung eines Energiemanagements EM an HAW in Baden-Württemberg. Beispielhaft soll an vier Hochschulen ein EM basierend auf automatischer Zählererfassung und der Einrichtung von Energiezirkeln aufgebaut und verstetigt werden. Ergebnis des Vorhabens in Zusammenarbeit mit der HAW Biberach ist eine Handlungsempfehlung für alle HAW und eine Checkliste sowie der Nachweis eines funktionierenden EM an den vier ausgewählten HAW. |
Year Of Acquisition | 2019 |
Start Date | 2019-10-01 |
End Date | 2022-09-30 |
Project Managers | Hartmann, Niklas, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Public Funders | Land BaWü - Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
Research focus of the university | Nachhaltige Energiesysteme |
Dissertation | Stefan Hähnlein: "Dynamische Regelung hochausgenutzter Synchronmaschinen durch Rechenzeitoptimierung und stranggrößenbasierte Parameteridentifikation" |
Title | Automationsgestützte Energieverbrauchserfassung an nicht-universitären Hochschulen |
Short Name | EnMa-HAW |
Short Description | Wissenschaftliche Begleitung von Maßnahmen zur Einführung eines Energiemanagements EM an HAW in Baden-Württemberg. Beispielhaft soll an vier Hochschulen ein EM basierend auf automatischer Zählererfassung und der Einrichtung von Energiezirkeln aufgebaut und verstetigt werden. Ergebnis des Vorhabens in Zusammenarbeit mit der HAW Biberach ist eine Handlungsempfehlung für alle HAW und eine Checkliste sowie der Nachweis eines funktionierenden EM an den vier ausgewählten HAW. |
Year Of Acquisition | 2019 |
Start Date | 2019-10-01 |
End Date | 2022-09-30 |
Project Managers | Hartmann, Niklas, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Public Funders | Land BaWü - Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
Research focus of the university | Nachhaltige Energiesysteme |
Dissertation | Stefan Hähnlein: "Dynamische Regelung hochausgenutzter Synchronmaschinen durch Rechenzeitoptimierung und stranggrößenbasierte Parameteridentifikation" |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.