Research at INES
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | Industry on Campus IOC - Technik und Medienentwicklung 2023-2027, Teil 1 (2023) - Forschungsanteil (90%) |
Short Name | Industry on Campus IOC 2023-2027, Teil 1 (2023) - Forschungsanteil (90%) |
Short Description | In der Klein- und Mittelserienfertigung werden häufig noch Fertigungsprozesse eingesetzt, die mit einem vergleichsweise hohen Materialverlust verbunden sind oder mehrere Fertigungsschritte erfordern. Dies wirkt sich negativ bei der Nachhaltigkeitsbewertung der gefertigten Produkte aus. Es gibt heute jedoch keine Handlungsleitlinien, die Ingenieur*innen in der Produkt- und Prozessentwicklung bei der Substitution bestehender Fertigungsprozesse durch nachhaltigere Fertigungsprozesse anwenden können und die den Einfluss von fertigungsbedingten Einflüssen auf die Produktlebensdauer, sowie den Einfluss auf die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. Daher ist es das Ziel dieses Gemeinschaftsforschungsprojekt mit mehreren Unternehmen aus der Region entsprechende Handlungsleitlinien zu entwickeln und Grundlagen für nachhaltige und wirtschaftliche Prozesse für die Großserienfertigung zu schaffen. Im Projekt wird die Substitution von Fertigungsprozessen anhand von Demonstratoren systematisch untersucht und es werden dabei die notwendigen Methoden zur Bauteilauslegung, zur Materialauswahl und zur Bewertung der Ressourcen- und Energieeffizienz erarbeitet. Die erarbeiteten Methoden werden anhand der umgesetzten und getesteten Demonstratoren validiert. Aus den Erkenntnissen folgen als Ergebnis des Projekts praxisrelevante Handlungsleitlinien, die unmittelbar in den Unternehmen nutzbar gemacht werden können und die die Grundlage für entsprechende Entwicklungsrichtlinien bilden können. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-10-01 |
End Date | 2024-05-31 |
Project Managers |
Isele, Alfred, Prof.
Kachel, Gerhard, Prof. Dr. Waibel, Günther, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | |
Public Funders |
Title | Industry on Campus IOC - Technik und Medienentwicklung 2023-2027, Teil 1 (2023) - Forschungsanteil (90%) |
Short Name | Industry on Campus IOC 2023-2027, Teil 1 (2023) - Forschungsanteil (90%) |
Short Description | In der Klein- und Mittelserienfertigung werden häufig noch Fertigungsprozesse eingesetzt, die mit einem vergleichsweise hohen Materialverlust verbunden sind oder mehrere Fertigungsschritte erfordern. Dies wirkt sich negativ bei der Nachhaltigkeitsbewertung der gefertigten Produkte aus. Es gibt heute jedoch keine Handlungsleitlinien, die Ingenieur*innen in der Produkt- und Prozessentwicklung bei der Substitution bestehender Fertigungsprozesse durch nachhaltigere Fertigungsprozesse anwenden können und die den Einfluss von fertigungsbedingten Einflüssen auf die Produktlebensdauer, sowie den Einfluss auf die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. Daher ist es das Ziel dieses Gemeinschaftsforschungsprojekt mit mehreren Unternehmen aus der Region entsprechende Handlungsleitlinien zu entwickeln und Grundlagen für nachhaltige und wirtschaftliche Prozesse für die Großserienfertigung zu schaffen. Im Projekt wird die Substitution von Fertigungsprozessen anhand von Demonstratoren systematisch untersucht und es werden dabei die notwendigen Methoden zur Bauteilauslegung, zur Materialauswahl und zur Bewertung der Ressourcen- und Energieeffizienz erarbeitet. Die erarbeiteten Methoden werden anhand der umgesetzten und getesteten Demonstratoren validiert. Aus den Erkenntnissen folgen als Ergebnis des Projekts praxisrelevante Handlungsleitlinien, die unmittelbar in den Unternehmen nutzbar gemacht werden können und die die Grundlage für entsprechende Entwicklungsrichtlinien bilden können. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-10-01 |
End Date | 2024-05-31 |
Project Managers |
Isele, Alfred, Prof.
Kachel, Gerhard, Prof. Dr. Waibel, Günther, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | |
Public Funders |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.