Research at INES
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | MEMS-basierte Physically Unclonable Functions für sichere elektronische Systeme |
Short Name | Mempfis |
Short Description | Im Rahmen des Mempfis-Forschungsvorhabens sollen piezoelektrische MEMS-Basisstrukturen basierend auf Biegebalken/Cantilever, sowie kapazitive MEMS mit Feder-Masse-Dämpfer System bezüglich deren Eignung als PUF untersucht werden. In diesem Zusammenhang sollen MEMS-Teststrukturen als Variationsquelle verwendet werden, die der Überwachung der Technologieparameter in der laufenden Fertigung auf Wafern bzw. innerhalb der Sensorelemente dienen. Da diese Teststrukturen im Idealfall keinen zusätzlichen Fertigungsaufwand und bei geeigneter Nutzung der Chipflächen kaum zusätzliche Kosten bedeuten, ist eine geeignete Auslegung und eine spätere Integration in jeden Sensor als PUF denkbar. Zu den potentiellen Anwendungen zählen die Identifikation, die Authentisierung, kryptographische Operationen, sowie die Erzeugung von Zufallszahlen. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-02-01 |
End Date | 2025-01-31 |
Project Managers | Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Faculties | EMI |
Institution | ivESK |
Public Funders | BMWK/Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. |
Title | MEMS-basierte Physically Unclonable Functions für sichere elektronische Systeme |
Short Name | Mempfis |
Short Description | Im Rahmen des Mempfis-Forschungsvorhabens sollen piezoelektrische MEMS-Basisstrukturen basierend auf Biegebalken/Cantilever, sowie kapazitive MEMS mit Feder-Masse-Dämpfer System bezüglich deren Eignung als PUF untersucht werden. In diesem Zusammenhang sollen MEMS-Teststrukturen als Variationsquelle verwendet werden, die der Überwachung der Technologieparameter in der laufenden Fertigung auf Wafern bzw. innerhalb der Sensorelemente dienen. Da diese Teststrukturen im Idealfall keinen zusätzlichen Fertigungsaufwand und bei geeigneter Nutzung der Chipflächen kaum zusätzliche Kosten bedeuten, ist eine geeignete Auslegung und eine spätere Integration in jeden Sensor als PUF denkbar. Zu den potentiellen Anwendungen zählen die Identifikation, die Authentisierung, kryptographische Operationen, sowie die Erzeugung von Zufallszahlen. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-02-01 |
End Date | 2025-01-31 |
Project Managers | Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Faculties | EMI |
Institution | ivESK |
Public Funders | BMWK/Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.