Research at INES
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | move.mORe |
Short Name | move.mORe |
Short Description | Der Transfer-Hub move.mORe des Verbundes der Hochschulen Karlsruhe und Offenburg zielt darauf ab, seine Potentiale für forschungsbasierten Wissens- und Technologietransfer im Innovationssystem der Oberrhein-Region auszuschöpfen. Der Fokus liegt dabei auf dem thematischen Kompetenz- und Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Mobilität und Energie“ beider Hochschulen mit einem Handlungsschwerpunkt auf den ländlichen Raum der Region. Die im Rahmen des Vorhabens angesiedelten Umsetzungsprojekte der HSO mit Forschungscharakter konzentrieren sich auf die Themenfelder nachhaltige Energie für Mobilität, Logistik und IT-/Datenstrukturen. Neu zu entwickelnde bi-direktionale und partizipative Transferinstrumente tragen dazu bei, Forschungsergebnisse des Vorhabens in die Kommunalverwaltungen vor Ort sowie die Zivilgesellschaft zu tragen und andererseits Impulse für die eigene Forschung aufzunehmen. Alle Transferaktivitäten werden einer systematischen Wirkungsbewertung unterzogen, um sich an der missionsorientierten Innovationspolitik der Oberrhein-Region auszurichten. |
Year Of Acquisition | 2022 |
Start Date | 2023-01-01 |
End Date | 2027-12-31 |
Project Managers |
Hochschulleitung
Bessler, Wolfgang, Prof. Dr. Klöffer, Christian, Prof. Dr. König, Patrick, Prof. Dr. Lutz, Theo, Prof. Dr. Pfafferott, Jens, Prof. Dr. Schmidt, Michael, Prof. Dr. Sikora, Axel, Prof. Dr. Dittrich, Ingo, Prof. Dr. |
Faculties |
Zentral
W EMI M+V |
Institution |
INES
IMLA ivESK Zentral |
Funder Kind | Bund |
Private Funders | |
Public Funders | BMBF |
Sponsorship | BMBF - Innovative Hochschule |
Cooperation Partners | Hochschule Karlsruhe |
Research focus of the university | keiner der o.g. Schwerpunkte |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 5,175,309.00 € |
Title | move.mORe |
Short Name | move.mORe |
Short Description | Der Transfer-Hub move.mORe des Verbundes der Hochschulen Karlsruhe und Offenburg zielt darauf ab, seine Potentiale für forschungsbasierten Wissens- und Technologietransfer im Innovationssystem der Oberrhein-Region auszuschöpfen. Der Fokus liegt dabei auf dem thematischen Kompetenz- und Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Mobilität und Energie“ beider Hochschulen mit einem Handlungsschwerpunkt auf den ländlichen Raum der Region. Die im Rahmen des Vorhabens angesiedelten Umsetzungsprojekte der HSO mit Forschungscharakter konzentrieren sich auf die Themenfelder nachhaltige Energie für Mobilität, Logistik und IT-/Datenstrukturen. Neu zu entwickelnde bi-direktionale und partizipative Transferinstrumente tragen dazu bei, Forschungsergebnisse des Vorhabens in die Kommunalverwaltungen vor Ort sowie die Zivilgesellschaft zu tragen und andererseits Impulse für die eigene Forschung aufzunehmen. Alle Transferaktivitäten werden einer systematischen Wirkungsbewertung unterzogen, um sich an der missionsorientierten Innovationspolitik der Oberrhein-Region auszurichten. |
Year Of Acquisition | 2022 |
Start Date | 2023-01-01 |
End Date | 2027-12-31 |
Project Managers |
Hochschulleitung
Bessler, Wolfgang, Prof. Dr. Klöffer, Christian, Prof. Dr. König, Patrick, Prof. Dr. Lutz, Theo, Prof. Dr. Pfafferott, Jens, Prof. Dr. Schmidt, Michael, Prof. Dr. Sikora, Axel, Prof. Dr. Dittrich, Ingo, Prof. Dr. |
Faculties |
Zentral
W EMI M+V |
Institution |
INES
IMLA ivESK Zentral |
Funder Kind | Bund |
Private Funders | |
Public Funders | BMBF |
Sponsorship | BMBF - Innovative Hochschule |
Cooperation Partners | Hochschule Karlsruhe |
Research focus of the university | keiner der o.g. Schwerpunkte |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 5,175,309.00 € |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.